Okhla Industrial Estate, New Delhi, Delhi
GST No. 07AACCF3581E1ZT
Call 07942663522
Send Enquiry
| Model | 2021D |
| Operating Weight | 11500 kg |
| Bucket Capacity | 1.53 m³ |
| Motor Power | 133 HP |
| Tipping load-Full turn(kg) | 6423 kg |
| Ground Clearance | 367 mm |
View Complete details
| Model | 950H |
| Operating Weight | 18320 kg |
| Bucket Capacity | 3.5 m³ |
| Motor Power | 197 HP |
| Tipping load-Full turn(kg) | 10811 kg |
| Ground Clearance | 397 mm |
View Complete details
| Model | Hindustan 2021E |
| Operating Weight | 11700 kg |
| Bucket Capacity | 3 m³ |
| Motor Power | 133 HP |
| Tipping load-Full turn(kg) | 6423 kg |
| Ground Clearance | 367 mm |
View Complete details
| Model | 950GC |
| Operating Weight | 18676 kg |
| Bucket Capacity | 4.4 m³ |
| Motor Power | 202 HP |
| Tipping load-Full turn(kg) | 11160 kg |
| Ground Clearance | 460 mm |
View Complete details