Okhla Industrial Estate, New Delhi, Delhi
GST No. 07AACCF3581E1ZT
Call 07942663522
Send Enquiry
Product Brochure
| Operating Weight | 5000 Kg |
| Maximum Bucket Capacity | 1.0 cum |
| Shoe Width | 400 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Maximum Engine Power | 100 HP |
| Voltage | 380V |
| Frequency | 50Hz |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Model | 848H |
| Brand | Liugong |
| Tipping Load | 11600 Kg |
| Maximum Engine Power | 199 HP @ 2000 rpm |
| Maximum Bucket Capacity | 2.7 Cum |
| Maximum Operating Weight | 4500 Kg |
| Loader Bucket Capacity | 2.6 cum |
| Country of Origin | Made in India |
| Engine | Cummins QSL9.3 |
| Gross Power | 220 hp @ 2,200 rpm |
| Net Power | 199 hp @ 2,200 rpm |
| Payload Capacity | 4,500 kg |
| Operating Weight | 16,100 kg |
| Standard Bucket Size | 2.7 m3 |
| Standard Breakout Force | 165 kN |
| Standard Dump Clearance | 3,030 mm |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Tipping Load | 19300 Kg |
| Maximum Engine Power | 245 HP @ 2200 rpm |
| Maximum Bucket Capacity | 3.3-6.5 Cum |
| Model Name/Number | 870H |
| Maximum Operating Weight | 21500 Kg |
| Brand | Liugong |
| Loader Bucket Capacity | 6 Cum |
| Country of Origin | Made in India |
| Engine | Cummins QSL9.3 |
| Gross Power | 245 hp @ 2,200 rpm |
| Net Power | 220 hp @ 2,200 rpm |
| Payload Capacity | 7,000 kg |
| Operating Weight | 21,500 kg |
| Standard Bucket Size | 4.2 m3 |
| Standard Breakout Force | 200 kN |
| Standard Dump Clearance | 3,000 mm |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Tipping Load | 12400 Kg |
| Maximum Engine Power | 220 HP @ 2200 rpm |
| Maximum Bucket Capacity | 3 Cum |
| Model Name/Number | 856H |
| Maximum Operating Weight | 5400 Kg |
| Brand | Liugong |
| Loader Bucket Capacity | 3 Cum |
| Country of Origin | Made in India |
| Engine | Cummins QSL9.3 |
| Gross Power | 220 hp @ 2,200 rpm |
| Net Power | 220 hp @ 2,200 rpm |
| Payload Capacity | 5,400 kg |
| Operating Weight | 17,100 kg |
| Standard Bucket Size | 3 m3 |
| Standard Breakout Force | 173 kN |
| Standard Dump Clearance | 3,100 mm |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Maximum Engine Power | 40-100 Hp |
| Preferred Brand | Caterpillar |
| Model Name/Number | CAT 216B3 |
| Operating Capacity | 500-1000 kg |
| Model | 216B3 |
| Condition | Brand New |
| Model Name/Number | 216B3 |
| Brand | CAT |
| Departure Angle | 26 Degree |
| Ground Clearance | 195 mm |
| Maximum Reach With Arms Parallel To Ground | 1291 mm |
| Vehicle Width Over Tires | 1525 mm |
| Maximum Dump Angle | 40 Degree |
| Bumper Overhang Behind Rear Axle | 967 mm |
| Maximum Overall Height | 3709 mm |
| Length With Bucket On Ground | 3233 mm |
| Length Without Bucket | 2519 mm |
| Hydraulic Tank Capacity | 35 L |
| Hydraulic System Capacity | 55 L |
| Stroke | 100 mm |
| Bore | 84 mm |
| Displacement | 2.2 l |
| Engine Model | Cat C2.2 |
| Tipping Load | 1270 kg |
| Gross Power SAE J1995 | 38 kW |
| Net Power - SAE 1349/ISO 9249 | 35 kW |
| Breakout Force Tilt Cylinder | 1852 kg |
| Rated Operating Capacity with Optional Counterweight | 680 kg |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Tipping Load | 7200 Kg |
| Maximum Engine Power | 125 HP @ 2200 rpm |
| Maximum Bucket Capacity | 2 Cum |
| Model Name/Number | 836 |
| Maximum Operating Weight | 3000 Kg |
| Brand | Liugong |
| Loader Bucket Capacity | 2 Cum |
| Country of Origin | Made in India |
| Engine | Weichai WP6G125E310 |
| Gross Power | 125 hp @ 2,200 rpm |
| Net Power | 112 hp @ 2,200 rpm |
| Payload Capacity | 3,000 kg |
| Operating Weight | 10,300 kg |
| Standard Bucket Size | 2 m3 |
| Standard Breakout Force | 100 kN |
| Standard Dump Clearance | 2,910 mm |
Additional Information:
View Complete details