Maximum Operating Weight | 21500 Kg |
Brand | Liugong |
Model Name/Number | 870H |
Maximum Bucket Capacity | 3.3-6.5 Cum |
Maximum Engine Power | 245 HP @ 2200 rpm |
Tipping Load | 19300 Kg |
Loader Bucket Capacity | 6 Cum |
Country of Origin | Made in India |
Engine | Cummins QSL9.3 |
Gross Power | 245 hp @ 2,200 rpm |
Net Power | 220 hp @ 2,200 rpm |
Payload Capacity | 7,000 kg |
Operating Weight | 21,500 kg |
Standard Bucket Size | 4.2 m3 |
Standard Breakout Force | 200 kN |
Standard Dump Clearance | 3,000 mm |
Maximum Operating Weight | 4500 Kg |
Brand | Liugong |
Model Name/Number | 848H |
Maximum Bucket Capacity | 2.7 Cum |
Maximum Engine Power | 199 HP @ 2000 rpm |
Tipping Load | 11600 Kg |
Loader Bucket Capacity | 2.6 cum |
Country of Origin | Made in India |
Engine | Cummins QSL9.3 |
Gross Power | 220 hp @ 2,200 rpm |
Net Power | 199 hp @ 2,200 rpm |
Payload Capacity | 4,500 kg |
Operating Weight | 16,100 kg |
Standard Bucket Size | 2.7 m3 |
Standard Breakout Force | 165 kN |
Standard Dump Clearance | 3,030 mm |
Maximum Operating Weight | 3000 Kg |
Brand | Liugong |
Model Name/Number | 836 |
Maximum Bucket Capacity | 2 Cum |
Maximum Engine Power | 125 HP @ 2200 rpm |
Tipping Load | 7200 Kg |
Loader Bucket Capacity | 2 Cum |
Country of Origin | Made in India |
Engine | Weichai WP6G125E310 |
Gross Power | 125 hp @ 2,200 rpm |
Net Power | 112 hp @ 2,200 rpm |
Payload Capacity | 3,000 kg |
Operating Weight | 10,300 kg |
Standard Bucket Size | 2 m3 |
Standard Breakout Force | 100 kN |
Standard Dump Clearance | 2,910 mm |
*Your information is safe with us.
Maximum Operating Weight | 5400 Kg |
Brand | Liugong |
Model Name/Number | 856H |
Maximum Bucket Capacity | 3 Cum |
Maximum Engine Power | 220 HP @ 2200 rpm |
Tipping Load | 12400 Kg |
Loader Bucket Capacity | 3 Cum |
Country of Origin | Made in India |
Engine | Cummins QSL9.3 |
Gross Power | 220 hp @ 2,200 rpm |
Net Power | 220 hp @ 2,200 rpm |
Payload Capacity | 5,400 kg |
Operating Weight | 17,100 kg |
Standard Bucket Size | 3 m3 |
Standard Breakout Force | 173 kN |
Standard Dump Clearance | 3,100 mm |