Operating Weight | 10000 Kg |
Maximum Engine Power | 100 HP |
Maximum Bucket Capacity | 1.0 cum |
Brand | Doosan |
Shoe Width | 500 mm |
Country of Origin | Made in India |
Country of Origin | Made in India |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 380V |
Operating Weight | 10000 Kg |
Maximum Engine Power | 100 HP |
Maximum Bucket Capacity | 1.0 cum |
Brand | Tata |
Brand | CAT |
Model Name/Number | 320D3 GC |
Shoe Width | 600 mm |
Engine Type | Direct injection |
Working Area | Wet-Land Type |
Operating Weight | 20000 Kg |
Maximum Engine Power | 140 HP |
Maximum Bucket Capacity | 1.0 cum |
*Your information is safe with us.
Operating Weight | 20000 Kg |
Maximum Engine Power | 100 HP |
Maximum Bucket Capacity | 1.0 cum |
Shoe Width | 600 mm |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 01 Unit |
Operating Weight | 2039 Kg |
Maximum Engine Power | 13.9 HP |
Maximum Bucket Capacity | 0.05 Cum |
Max Digging Depth | 2343mm |
Brand | BOBCAT |
Model Name/Number | E20Z |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 01 Unit |
Operating Weight | 3069 Kg |
Maximum Engine Power | 24.8 HP |
Maximum Bucket Capacity | 0.09 Cum |
Max Digging Depth | 2906 mm |
Brand | BOBCAT |
Model Name/Number | E30 |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 01 Unit |
Operating Weight | 3447 Kg |
Maximum Engine Power | 33.3 HP |
Maximum Bucket Capacity | 0.11 CUM |
Max Digging Depth | 3117MM |
Brand | BOBCAT |
Model Name/Number | E37 ULTRA HD |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 01 Unit |
Operating Weight | 4819 KG |
Maximum Engine Power | 48.9 HP |
Max Digging Depth | 3553MM |
Brand | BOBCAT |
Model Name/Number | E50Z |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 01 Unit |
Operating Weight | 3738 Kg |
Maximum Engine Power | 33.3 HP |
Maximum Bucket Capacity | 0.1 cum |
Max Digging Depth | 3417 mm |
Brand | BOBCAT |
Model Name/Number | E37 XTRA HD |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Brand | CAT |
Shoe Width | 500 mm |
Operating Weight | 5000 Kg |
Maximum Bucket Capacity | 1.0 cum |
Model Name/Number | 349D |
Maximum Engine Power | 100 HP |
Country of Origin | Made in India |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 380V |
To furnish the diverse requirements of our clients in the best possible manner we are involved in offering an extensive range of 49 ton Excavator
Exporter of Excavator In India
Exporter of Excavator in Mumbai
Exporter of Excavator in New Delhi
Operating Weight | 5000 Kg |
Maximum Engine Power | 100 HP |
Maximum Bucket Capacity | 1.0 cum |
Brand | Cat |
Shoe Width | 500 mm |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 380V |
Country of Origin | Made in India |
Voltage | 280V |
Country of Origin | Made in India |
Operating Weight | 5000 Kg |
Maximum Engine Power | 60 HP |
Maximum Bucket Capacity | 1.0 cum |
Brand | Volvo |
Working Area | Rock Type |
Frequency | 50Hz |
*Your information is safe with us.
Operating Weight | 5000 Kg |
Maximum Engine Power | 60 HP |
Maximum Bucket Capacity | 0.6 cum |
Brand | Komatsu |
Shoe Width | 500 mm |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 380V |
Country of Origin | Made in India |
Operating Weight | 5000 Kg |
Maximum Engine Power | 60 HP |
Maximum Bucket Capacity | 0.6 cum |
Brand | JCB |
Shoe Width | 400 mm |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 380V |
Maximum Engine Power | 105 Hp |
Brand | Volvo Excavator |
Shoe Width | 500 mm |
Country of Origin | Made in India |
Operating Weight | 16700 Kg |
Make | Volvo |
Model | EC140D |
Engine Power | 73.3 Kw @ 2200 RPM |
Bucket Capacity | 0.6 Cum |
Engine Model | Volvo D3.8E |
*Your information is safe with us.
Operating Weight | 20,900-23,100Kg |
Make | Komatsu |
Model | PC210 |
Engine Power | 165 HP @ 2000 rpm |
Bucket Capacity | 0.85-1.7 Cum |
Engine Model | Komatsu SAA6D107E-1 |
Arm Length | 2925 mm |
To furnish the diverse requirements of our clients in the best possible manner we are involved in offering an extensive range of Komatsu Excavator
Exporter of Excavator In India
Exporter of Excavator in Mumbai
Exporter of Excavator in New Delhi
Operating Weight | 5000 Kg |
Maximum Engine Power | 100 HP |
Maximum Bucket Capacity | 1.0 cum |
Brand | Kobelco |
Shoe Width | 500 mm |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 380V |
Country of Origin | Made in India |